產品主要性能參數:
規 格 | 單 位 | CZ1340G | CZ1440G |
床身上最大回轉直徑 | mm | 330 | 350 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 195 | 220 |
馬鞍內最大回轉直徑 | mm | 476 | 500 |
床身導軌寬度 | mm | 186 | |
最大工件長度 | mm | 1000 | |
主軸內孔錐度 | MT5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 38 | |
主軸轉速級數 | 8 | ||
主軸轉速范圍 | rpm | 70-2000 | |
主軸頭部 | D1-4 | ||
公制螺紋 | mm | 23kinds(0.25-11) | |
英制螺紋 | T.P.I | 40 kinds(4-112) | |
模數螺紋 | M.P | / | |
經節螺紋 | D.P | / | |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.091-2.533(0.0036’’-0.1005’’) | |
橫向進給量范圍 | mm/r | 0.025-0.69()0.0012’’-0.0345 | |
主絲桿直徑 | mm | 22 | |
主絲桿螺距 | 3mm or 8 T.P.I | ||
溜板箱行程 | mm | 1000 | |
中托板行程 | mm | 170 | |
刀架行程 | mm | 74 | |
尾架套筒行程 | mm | 95 | |
尾架套筒直徑 | mm | 32 | |
尾架套筒錐度 | mm | MT3 | |
主電機功率 | Kw | 1.5(2HP) | |
冷卻泵電動機功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | |
主機尺寸 | mm | 1920x750x760 | |
床腳(右) | mm | 440x410x700 | |
床腳(左) | mm | 370x410x700 | |
主機重量(凈重/毛重) | Kg | 495/555 | |
床腳重量(凈重/毛重) | Kg | 70/75 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107