產品主要技術參數:
技術參數 | 單 位 | VMC1580 |
工作臺尺寸 | mm | 1700*800 |
工作臺最大載重 | kg | 1500 |
XYZ軸坐標行程 | mm | 1500*800*700 |
主軸中心線到立柱正面導軌距離 | mm | 810 |
主軸端面至工作臺上平面距離 | mm | 170-870 |
XYZ 最大進給速度 | mm/min | 10000 |
XYZ 最大快移速度 | m/min | 15/15/15 |
主軸最大轉速 | r/min | 8000 |
主軸錐孔 | BT50 | |
主軸電機 | kw | 15/18.5 |
XYZ軸伺服電機 | kw | 4/7.5/4 |
XYZ電機連接方式 | direct | |
X/Y/Z導軌行式 | hard rail | |
工作臺T型槽 | 5-22-135 | |
重復定位精度 | mm | ±0.004 |
工具類型 | arm | |
刀庫容量 | arm:24 | |
最大刀具重量 | kg | 15 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
電氣總容量 | KVA | 30 |
機床尺寸(長*寬*高) | mm | 4260*3545*3200 |
機床重量 | kg | 12000 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107