產品主要技術參數Product main technical Specifications:
Specifications | Units | VMC860 |
工作臺尺寸Table size | mm | 1000x550 |
X軸行程X axis travel | mm | 800 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 600 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 600 |
工作臺最大承重Max. worktable load | kg | 600 |
T型槽(數量-寬度-間隙)T slot(number-width-pitch) | 5-18x100 | |
主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
主電機功率Main motor power | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z軸快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 |
導軌形式Guide rail type | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離Distance from spindle axis to column surface | mm | 590 |
主軸端部到工作臺表面距離Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 130-660 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重復定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫Tool magazine | Arm 24 | |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 8 |
機床重量Machine weight | kg | 6000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2900x2400x2800 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107