產品主要技術參數:
主要技術參數 | 單 位 | XH715 | XK715 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1600X500 | 1600X500 | ||
最大載重 | kg | 900 | 900 | ||
T型槽數/寬度/間距 | 5-18-80 | 5-18-80 | |||
X軸行程 | mm | 1000 | 1000 | ||
Y軸行程 | mm | 500 | 500 | ||
Z軸行程 | mm | 580 | 580 | ||
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 545 | 545 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 140-720/270-850 | 170-750/300-880 | 140-720/270-850 | 170-750/300-880 |
X/Y快速移動 | m/min | 15 | 15 | ||
Z軸快速移動 | m/min | 12 | 12 | ||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | ||
主軸最高轉速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | 80-3500 | 80-6000 |
主軸孔錐度 | BT50 | BT40 | BT50 | BT40 | |
主電機額定功率 | kw | 11/15 | 11/15 | ||
XYZ 軸導軌形式 | 3 axis hard rail(3軸硬軌) | 3 axis hard rail | |||
定位精度 | mm | 0.02/0.016/0.016 | 0.02/0.016/0.016 | ||
重復定位精度 | mm | 0.012/0.008/0.008 | 0.012/0.008/0.008 | ||
刀庫容量 | 16/20 | 16/24 | - | ||
最大刀具直徑(相鄰/相隔) | mm | 152/200 125/150 | 80/130 80/150 | - | |
最大刀具長度 | mm | 300 | - | ||
最大刀具重量 | kg | 15 | 7 | - | |
機床外形尺寸 | mm | 3500x2550x2400 | 3000x2500x2400 | ||
機床重量 | kg | 6700 | 6500 | 6200 | 6000 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107