產品主要技術參數:
主要技術參數 | 單 位 | XH7136 | XK7136 |
工作臺面積 | mm | 1250×360 | 1250×360 |
最大載重 | kg | 300 | 300 |
T型槽數/寬度/間距 | 3-18-80 | 3-18-80 | |
X軸行程 | mm | 900 | 900 |
Y軸行程 | mm | 350 | 350 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 460 | 460 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 |
X/Y快速移動 | m/min | 10 | 10 |
Z軸快速移動 | m/min | 8 | 8 |
切削進給 | Mm/min | 1-2000 | 1-2000 |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
主軸孔錐度 | BT40 | BT40 | |
主電機額定功率 | kw | 5.5 | 5.5 |
工具類型 | Armless type斗笠式 | Armless type斗笠式 | |
機床外形尺寸 | mm | 3000x2400x2500 | 2220x1850x2350 |
機床重量 | kg | 2600 | 2200 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107