產品主要技術參數:
主要技術參數 | 單 位 | XK7125 | XH7125 |
工作臺尺寸 | mm | 900×250 | 900×250 |
X軸行程 | mm | 450 | 450 |
Y軸行程 | mm | 260 | 260 |
Z軸行程 | mm | 380 | 380 |
主軸軸線至立柱導軌面的距離 | mm | 330 | 330 |
主軸端面至工作臺的距離 | mm | 50-430 | 50-430 |
主軸軸線對工作臺面的垂直允差 | mm | ≦0.02 | ≦0.02 |
快速移動 | M/min | 6/5/4 | 6/5/4 |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
主軸錐孔 | BT30 | BT30 | |
主電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
X向電機扭矩 | N.m | 7.7 | 7.7 |
Y向電機扭矩 | N.m | 6 | 6 |
Z向電機扭矩 | N.m | 6 | 6 |
刀庫容量 | - | 10 armless type tools magazine 10把斗笠刀庫 | |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1200×1500×2100 | 2200×1650×2200 |
機床重量 | kg | 1400 | 1800 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107